专家计划:斧头命中率:78% | 回报率:1809%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1003-1005期 | 小 | 1003期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1000-1002期 | 小 | 1002期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
998-1000期 | 小 | 0999期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
996-998期 | 小 | 0997期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
993-995期 | 小 | 0995期 | 1,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
990-992期 | 小 | 0992期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
989-991期 | 大 | 0989期 | 2,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
986-988期 | 大 | 0988期 | 6,6,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
984-986期 | 小 | 0985期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
983-985期 | 小 | 0983期 4连中 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
982-984期 | 小 | 0982期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
981-983期 | 大 | 0981期 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
978-980期 | 小 | 0980期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
977-979期 | 大 | 0977期 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
974-976期 | 小 | 0976期 | 2,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
971-973期 | 小 | 0973期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
968-970期 | 小 | 0970期 | 1,1,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
965-967期 | 大 | 0967期 | 1,5,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
962-964期 | 小 | 0964期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
961-963期 | 小 | 0961期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
958-960期 | 小 | 0960期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
957-959期 | 小 | 0957期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
955-957期 | 小 | 0956期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
953-955期 | 小 | 0954期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
952-954期 | 大 | 0952期 | 1,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
949-951期 | 小 | 0951期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
946-948期 | 小 | 0948期 | 5,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
943-945期 | 大 | 0945期 | 1,5,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
942-944期 | 小 | 0942期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
939-941期 | 小 | 0941期 | 4,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
937-939期 | 小 | 0938期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
935-937期 | 小 | 0936期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
932-934期 | 小 | 0934期 | 2,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
930-932期 | 小 | 0931期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
929-931期 | 小 | 0929期 3连中 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
928-930期 | 大 | 0928期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
925-927期 | 小 | 0927期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
923-925期 | 大 | 0924期 | 3,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
920-922期 | 小 | 0922期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
917-919期 | 小 | 0919期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
914-916期 | 小 | 0916期 | 3,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
913-915期 | 小 | 0913期 | 1,1,3 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。
送28元棋牌游戏官网有何门道?美国居民对…
彩票资讯国际彩票杂志《Public Gaming International》3/4月刊发表了美国俄勒冈州彩票机构董事、北美州和省级彩票协会责任游戏委员会主席巴里·帕克的文章他在文章......
捕鱼下载app送28元彩金冰铃铛:西悉尼漫步…
彩票资讯西悉尼漫步者近6轮比赛取得2胜3平1负,本赛季主场赛事取得3胜4平3负,目前积27分排名第9。棋牌下载送18元红包有哪些 惠灵顿凤凰近6轮比赛取得4胜1平1负,......
计划一期人工常州再出2根“庚子鼠”5克金条
开奖公告近日,又有两位常州市民先后刮出庚子鼠“金条”图符,中得5克金条。至此,常州已送出11根5克金条。 据了解,北京赛车计划 其中一根金条出自32045230福彩投......
大发快三 2019年深圳市本级福利彩票公益金…
走势图表2019年度深圳市本级福利彩票公益金项目评审会在深圳市民政局召开。 本次评审会议由深圳市民政局财务管理中心副主任王玉林主持,评审委员会由深圳市发改......
大发快三兰州市福彩中心发放40万元公益金…
彩票资讯来自兰州市永登县武胜驿镇石门岘村王结品同学,毕业于永登县第一中学,今年高考被西北师范大学录取,在福彩资助金发放仪式上激动地表示:“感谢兰州市民政......
大发快三 暑假不留守 广东潮州山区留守儿…
开奖公告由广东省潮州市团委、潮州市福彩中心、潮州市青年联合会举办的“我的中国梦 青春七彩梦”广东省第九届留守少年儿童潮州市福彩夏令营开营仪式在潮州市党政机......
大发快三湖北福彩“快3”3000万元派奖启动
走势图表春节最爱抢红包,福彩红包才够大。2018年2月22日(大年初七),湖北省福彩中心动用快3游戏调节基金3000万元,开展新春送福派奖活动,派奖奖金派送完毕,......
大发快三 白春明:记录山西福彩的“百科全…
开奖公告任何一种新事物的出现都要经历一番曲折和艰难。白春明永远不会忘记山西福彩最初筹备人马开始创业的日子,对他来说与山西福彩人一同奋斗的岁月就是一......
大发快三好幸运!河源幸运儿“捡漏”中得大…
彩票资讯近期,河源市和平县一家网点开出大乐透第19035期二等奖 1注,奖金22万元。开奖十多天,幸运儿仍未现身兑奖,给 这个大奖增加了不少神秘的色彩。日......
大发快三复式投注掀狂潮 西安疑现1296万“…
彩票资讯福彩双色球第2019039期全国开一等奖11注,单注奖金625 万多元。陕西省西安彩民持续表现格外抢眼,再揽2注大奖 ,鉴于这两注大奖的票面号码完全一致......